|
|
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | PackMate |
| ได้รับการรับรอง | CE |
| หมายเลขรุ่น | เครื่องบรรจุหอผง Snus ผง Snus |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์ | กระป๋อง, ขวด, ถุง, ซอง |
|---|---|
| ระดับอัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องบรรจุสนุส |
เครื่องบรรจุภัณฑ์ซองแบบหลายช่องทางอัตโนมัติเต็มรูปแบบนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับผงสนุสและวัสดุเม็ดละเอียดอื่นๆ ที่คล้ายกัน รวมถึงชา, กาแฟฟรีซดราย, ธัญพืช และสมุนไพร
| ประเภทเครื่อง | เม็ดแห้ง 4 ช่องทางปิดผนึกด้านหลัง | เม็ดเปียก 4 ช่องทางปิดผนึกด้านหลัง |
|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้ได้ | เม็ดแห้ง | เม็ดเปียก |
| วิธีการวัด | แห้ง: การวัดแบบสกรูแนวนอน | เปียก: การวัดแบบหมุน |
| ระดับความชื้น | 3-10% | 25%-40% |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 0.4-0.6 กรัม | 0.4-0.6 กรัม |
| ความเร็ว | 30-45 ครั้ง/นาที | 30-45 ครั้ง/นาที |
| รูปแบบถุง | ถุงปิดผนึกด้านหลัง, การปิดผนึกด้านในและด้านนอก | |
| ความกว้างของเว็บ | 120 มม., 128 มม., 136 มม. (เลือกหนึ่ง) | |
| ขนาดถุง | กว้าง 13 มม., 14 มม., 15 มม. (เลือกหนึ่ง) × ยาว 20-50 มม. | |
| การปิดผนึกแนวตั้ง | 4 มม., ไม่มีลวดลาย | |
| การปิดผนึกแนวนอน | 4 มม., ไม่มีลวดลาย | |
| วิธีการดึงถุง | การปิดผนึกด้วยความร้อนและการดึงถุง, ไดรฟ์เซอร์โวมอเตอร์แบบโค้งงอ, การปิดผนึกแนวนอนและการหนีบถุงขึ้นและลง | |
| รูปแบบการตัด | การตัดแบบแบน (อุปกรณ์ตัดแบบไดคัท) | |
| แรงดันลมและการบริโภค | 0.6-0.8Mpa, 2.5-3m³/นาที | |
| พลังงาน | 220V/50Hz, 3.5Kw | |
ติดต่อเราตลอดเวลา