![]() |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | PackMate |
ได้รับการรับรอง | CE |
หมายเลขรุ่น | เครื่องบรรจุหอผง Snus ผง Snus |
วัสดุบรรจุภัณฑ์ | กระป๋องขวดกระเป๋ากระเป๋า |
เกรดอัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องบรรจุ Snus |
เครื่องบรรจุ SNUs หลายบรรทัดได้รับการออกแบบมาสำหรับบรรจุภัณฑ์วัสดุเม็ดละเอียดรวมถึง SNUS, ชา, กาแฟแห้ง, ธัญพืชและสมุนไพร
ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบนี้จัดการกระบวนการบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดโดยไม่ต้องแทรกแซงด้วยตนเองรวมถึง:
เครื่องมีระบบควบคุม PLC อัจฉริยะพร้อมการทำงานของหน้าจอสัมผัสเพื่อการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ง่ายและการควบคุมประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ | ซีลเดี่ยวเม็ด 4 เลน | SEAL WET GRANULE 4-LANE BACK |
---|---|---|
วัสดุที่ใช้บังคับ | เม็ดแห้ง | เม็ดเปียก |
วิธีการวัด | การวัดสกรูแนวนอน | การวัดแสงแบบหมุน |
ระดับความชื้น | 3-10% | 25%-40% |
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 0.4-0.6g | 0.4-0.6g |
ความเร็ว | 30-45 ตัด/นาที | 30-45 ตัด/นาที |
สไตล์กระเป๋า | ถุงซีลหลังการปิดผนึกด้านในและด้านนอก | |
ความกว้างของเว็บ | 120 มม., 128 มม., 136 มม. (เลือกหนึ่ง) | |
ขนาดกระเป๋า | ความกว้าง 13 มม., 14 มม., 15 มม. (เลือกหนึ่ง) ×ความยาว 20-50 มม. | |
ซีลแนวตั้ง | 4 มม. ไม่มีรูปแบบ | |
แมวน้ำแนวนอน | 4 มม. ไม่มีรูปแบบ | |
วิธีการดึงกระเป๋า | การปิดผนึกความร้อนและดึงกระเป๋าไดรฟ์ดัดมอเตอร์เซอร์โวการปิดผนึกแนวนอนและถุงยึดขึ้นและลง | |
รูปแบบการตัด | ตัดแบน (อุปกรณ์ตัดตาย) | |
แรงดันอากาศและการบริโภค | 0.6-0.8mpa, 2.5-3m³/นาที | |
พลัง | 220V/50Hz, 3.5kW |
ติดต่อเราตลอดเวลา