บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
เครื่องบรรจุแผ่นอัตโนมัติ
>
|
|
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | PackMate |
| ได้รับการรับรอง | CE |
| หมายเลขรุ่น | เครื่องบรรจุผงแท่ง |
เครื่องบรรจุผงแบบหลายช่องทางอัตโนมัติสำหรับผงกัมอารบิกแบบแท่ง ซองบรรจุเครื่องบรรจุผงวิตามินคอลลาเจน
เครื่องบรรจุและบรรจุผงแบบแท่งซองขนาดเล็กหลายช่องทางอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ข้อมูลจำเพาะ:
| รุ่น | DS100G | DS100P | DS100L | |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์ | เม็ด | ผง | ของเหลว | |
| ช่วงการบรรจุ | 1-50ml | |||
| ความเร็วในการผลิต | 80-120 ถุง/นาที | 70-110 ถุง/นาที | 70-100 ถุง/นาที | |
| รูปแบบถุง | สามด้านหรือสี่ด้าน | |||
| ความกว้างฟิล์มสูงสุด | สูงสุด: 170 มม. | |||
| ช่วงความกว้างถุง | 25 มม. - 85 มม. | |||
| ช่วงความยาวถุง | ความยาวถุง = 40-120 มม. | |||
| วิธีการตัด | การตัดมุมมน, การตัดฟันเลื่อย, การตัดแบบแบน | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางฟิล์ม | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนกระดาษ 75 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฟิล์ม 320 มม. | |||
| ความหนาฟิล์ม | 0.04-0.1 มม. | |||
| วัสดุฟิล์ม | วัสดุบรรจุภัณฑ์แบบผสม เช่น โพลีเอสเตอร์/ฟอยล์อลูมิเนียมบริสุทธิ์/โพลีเอทิลีน | |||
| ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน | 220V เฟส, 3KW | 220V เฟส, 4KW | 220V เฟส, 3.5KW | |
| แรงดันลมและการใช้ลม | 0.7mpa, 0.6m³/นาที | |||
| ขนาดภายนอก | 1300x1300×2650 | 1300x1300×2550 | 1300x1300x2500 | |
| น้ำหนักอุปกรณ์ | 350KG | |||
| คุณสมบัติของประสิทธิภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามฟิล์มที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์จริง พารามิเตอร์เฉพาะต้องได้รับการยืนยันกับพนักงานขาย | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
เครื่องบรรจุผงแบบแท่ง
เครื่องบรรจุผงเครื่องดื่มวิตามิน
เครื่องบรรจุผงพลังงาน
ติดต่อเราตลอดเวลา