|
|
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | PackMate |
| ได้รับการรับรอง | CE |
| หมายเลขรุ่น | เครื่องบรรจุผง Snus อัตโนมัติ |
1. สายการผลิตอัตโนมัติสามารถดำเนินการกระบวนการผลิตของการบรรจุสนัส, การบรรจุกระป๋อง, การปิดฝา, การติดฉลากขวดกลม, การติดฉลากแบน, การเข้ารหัส ฯลฯ, ประหยัดค่าแรงงาน
2. มีฟังก์ชันการวินิจฉัยตนเองและแจ้งข้อผิดพลาด
3. การควบคุมอัจฉริยะ PLC, การทำงานที่เสถียร, ความเร็วที่ปรับได้, การตั้งค่าพารามิเตอร์ผ่านหน้าจอสัมผัส, รองรับหลายภาษา, ใช้งานง่าย
4. ชิ้นส่วนทั้งหมดที่สัมผัสกับวัสดุทำจากสแตนเลสและพลาสติกที่ไม่เป็นพิษและทนต่อการกัดกร่อน ซึ่งตรงตามข้อกำหนดของอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเคมี
5. จัดหาโซลูชันที่ปรับแต่งได้หลากหลาย ปรับให้เข้ากับเครื่องจักรสนับสนุนได้มากขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
| ประเภทเครื่องจักร: | เม็ดแห้ง 4 เลน ซีลด้านหลัง | เม็ดเปียก 4 เลน ซีลด้านหลัง | ||||
| วัสดุที่ใช้: | เม็ดแห้ง | เม็ดเปียก | ||||
| วิธีการวัด: | แห้ง: การวัดแบบสกรูแนวนอน | เปียก: การวัดแบบหมุน | ||||
| ระดับความชื้น: | 3-10% | 25%-40% | ||||
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: | 0.4-0.6 กรัม | 0.4-0.6 กรัม | ||||
| ความเร็ว: | 30-45 ครั้ง/นาที | 30-45 ครั้ง/นาที | ||||
| รูปแบบถุง: | ถุงซีลด้านหลัง, ซีลด้านในและด้านนอก | |||||
| ความกว้างของเว็บ: | 120 มม., 128 มม., 136 มม. (เลือกหนึ่ง) | |||||
| ขนาดถุง: | ความกว้างถุง 13 มม., 14 มม., 15 มม. (เลือกหนึ่ง) X ความยาว 20-50 มม. | |||||
| ซีลแนวตั้ง: | 4 มม., ไม่มีลวดลาย | |||||
| ซีลแนวนอน: | 4 มม., ไม่มีลวดลาย | |||||
| วิธีการดึงถุง: | การซีลด้วยความร้อนและการดึงถุง, ไดรฟ์เซอร์โวมอเตอร์แบบโค้ง, การซีลแนวนอนและการหนีบถุงขึ้นและลง | |||||
| รูปแบบการตัด: | ตัดแบน (อุปกรณ์ตัดแม่พิมพ์) | |||||
| แรงดันลมและการบริโภค: | 0.6-0.8Mpa, 2.5-3m³/นาที | |||||
| กำลังไฟ: | 220V/50Hz, 3.5Kw | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
เครื่องบรรจุผงสนัสอัตโนมัติ สายการผลิตบรรจุภัณฑ์ เครื่องสนัสบรรจุ เครื่องบรรจุซองสนัส เครื่องบรรจุซองนิโคตินสนัส เครื่องบรรจุผงสนัส
ติดต่อเราตลอดเวลา